|  |  | 
                
                  |  |  
                  | 
 |  
                  | 
 |  
                  | 
                      
                        |  
 | 把铁氧体合金粉末与树脂( PA 6或PA12或PPS), 添加剂等混合後, 以注
 射成形的方式生产出来的磁体就是注塑铁氧体磁石. 注塑铁氧体的磁
 
 性能相比注塑钕铁硼磁体低, 但它的价格廉宜, 适合用於传感器磁环,
 
 形状复杂, 磁性能要求相对稍低的电机产品等.
 |  |  
                  | 
                    
                      |  |  |  
                      |  Magnetic Characteristics & other physical characteristics of Injection Molded Ferrite Magnet- EPF PA6 series 
 
 |  |  
                  | 
                    
                      | EARTH MAGNETS-EPF- EDN Series | Test    method | Test method
 | EPF-140 | EPF-150 | EPF-160 | EPF-160P | EPF-170 | EPF-170H | EPF-190 | EPF-190H | EPF-200 | EPF-220 |  
                      | www.earthmagnets.com |  
                      | Magnetic power | - | - | Ferrite |  
                      | Base resin | - | - | PA6 |  
                      | MAGNETIC PROPERTIES | - | - | Anisotropic |  
                      | Residual flux density  Br | MATS-2010H | mT | 240 | 250 | 260 | 272 | 278 | 278 | 287 | 290 | 298 | 305 |  
                      | Coercive force  bHc | MATS-2010H | kA/m | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 187 | 185 | 190 | 180 |  
                      | Intrinsic coercive force  iHc | MATS-2010H | kA/m | 250 | 230 | 225 | 230 | 220 | 240 | 215 | 205 | 200 | 195 |  
                      | Maximum energy product BHmax | MATS-2010H | kJ/m3 | 11.2  | 12.0  | 13.0  | 14.2  | 14.8  | 15.0  | 15.8  | 16.5  | 17.1  | 18.1  |  
                      | Thermal coefficient  ΔBr/Br | MATS-2010H | %/℃ | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |  
                      | Thermal coefficient  ΔHc/Hc | MATS-2010H | %/℃ | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |  
                      | OTHER PROPERTIES |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                      | Tensile strength | ASTM D-638 | MPa | 78 | 80 | 78 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |  
                      | Flexural strength | ASTM D-790 | MPa | 147 | 157 | 147 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |  
                      | Flexural modulus | ASTM D-790 | MPa | 17000 | 17000 | 18000 | 21000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 23000 | 23500 |  
                      | Izod impact (with notch) | ASTM D-256 | J/m | 31 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 |  
                      | Rockwell hardness coefficient | ASTM D-785 | R scale | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  
                      | Heat deflection temperature  1.82Mpa | ASTM D-648 | ℃ | 163 | 165 | 166 | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | 178 | 180 |  
                      | Specific gravity | ASTM D-792 | - | 3.22 | 3.37 | 3.46 | 3.53 | 3.58 | 3.58 | 3.71 | 3.71 | 3.76 | 3.83 |  
                      | Water absorption (230C 24 hrs in water) | ASTM D-570 | % | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |  
                      | Molding shrinkage coefficient | EM Method | % | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  
                      | Coefficient    of thermal expansion | EM Method | /℃ | 4.4X10-5
 | 4.3X10-5 | 4.2X10-5 | 4.0X10-5 | 3.8X10-5 | 3.8X10-5 | 3.5X10-5 | 3.5X10-5 | 3.4X10-5 | 3.1X10-5
 |  
                      | Melt flow rate (2700C x 5 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | 45 | 40 |  - | 70 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
                      | Melt flow rate (2700C x 10 kg) | ASTM D-1238 | g/10min |  - |  -  | 70 |  - | 40 | 200 | 40 | 100 | 80 | 150 |  
                      | Flammability | UL94 | Class | V-0 |  - | V-0 |  - | V-0 |  - |  - |  - |  - |  - |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      |  |  |  
                      |  Magnetic Characteristics & other physical characteristics of Injection Molded Ferrite Magnet - EFP PA12 & PPS series 
 
 |  |  
                  | 
                    
                      | EARTH MAGNETS-EPF- EDN Series | Test    method | Test method | EPF-062K | EPF-102 | EPF-132 | EPF-152N | EPF-172A | EPF-192 | EPF-192H | EPF-202 | EPF-202F | EPF-212 | EPPS-F134L | EPPS-F164L |  
                      | www.earthmagnets.com |  
                      | Magnetic power | - | - | Ferrite |  
                      | Base resin | - | - | PA12 |  
                      | MAGNETIC PROPERTIES | - | - | Anisotropic |  
                      | Residual flux density  Br | - | mT | 105 | 215 | 232 | 260 | 272 | 287 | 290 | 292 | 285 | 305 | 305 | 305 |  
                      | Coercive force  bHc | - | kA/m | 80 | 160 | 175 | 195 | 195 | 190 | 200 | 200 | 195 | 205 | 205 | 205 |  
                      | Intrinsic coercive force  iHc | - | kA/m | 159 | 27 | 263 | 265 | 235 | 210 | 235 | 230 | 220 | 230 | 230 | 230 |  
                      | Maximum energy product BHmax | - | kJ/m3 | 1.5 | 8.5 | 10.8 | 13.3 | 14.5 | 16.0 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |  
                      | Thermal coefficient  ΔBr/Br | - | %/℃ | -0.19 |  
                      | Thermal coefficient  ΔHc/Hc | - | %/℃ | 0.2~0.3 |  
                      | OTHER PROPERTIES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                      | Tensile strength | ASTM D-638 | MPa | 43 | 54 | 49 | 58 | 58 | 5452 | 50 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |  
                      | Flexural strength | ASTM D-790 | MPa | 74 | 95 | 88 | 108 | 108 | 98 | 96 | 100 | 84 | 85 | 85 | 85 |  
                      | Flexural modulus | ASTM D-790 | MPa | 6000 | 7500 | 85000 | 10000 | 11000 | 14000 | 14000 | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 16000 |  
                      | Izod impact (with notch) | ASTM D-256 | J/m | 25 | 34 | 31 | 31 | 33 | 32 | 32 | 33 | 37 | 35 | 35 | 35 |  
                      | Rockwell hardness coefficient | ASTM D-785 | R scale | 108 | 108 | 108 | 114 | 115 | 115 | 155 | 115 | 102 | 116 | 116 | 116 |  
                      | Heat deflection temperature  1.82Mpa | ASTM D-648 | ℃ | 118 | 12 | 110 | 141 | 145 | 145 | 145 | 120 | 130 | 134 | 134 | 134 |  
                      | Specific gravity | ASTM D-792 | - | 2.84 | 3.03 | 3.29 | 3.38 | 3.52 | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.65 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  
                      | Water absorption (230C 24 hrs in water) | ASTM D-570 | % | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  
                      | Molding shrinkage coefficient | EM Method | % | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  
                      | Coefficient    of thermal expansion | EM Method | /℃ | 8.0X10-5 | 7.2X10-5 | 7.0X10-5 | 5.6X10-5 | 5.4X10-5 | 4.6X10-5 | 4.6X10-5 | 4.3X10-5 | 4.5X10-5 | 4.0X10-5 | 4.0X10-5 | 4.0X10-5
 |  
                      | Melt flow rate (2700C x 5 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | - | 90 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | Melt flow rate (2700C x 10 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | - | - | - | - | 120 | 60 | 120 | 100 | 150 | 140 | 140 | 140 |  
                      | Flammability | UL94 | Class | - | - | V-2 | V-1 | V-0 | - | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |  
 
 
 |  |